BMW i3 120 Ah
-
Výrobca:: BMW
-
Výkon: 125 kW / 170 koní
-
Dojazd: 308 km WLTP
-
Pohon: zadnej nápravy
-
Podpora nabíjania: 50 kW DC
-
Kapacita baterie: 42,2 kWh
-
Web: www.bmw.com
-
Cena: 39 700,00€
| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 125 |
| Výkon (koní) | 170 |
| Krútiaci moment (Nm)) | 250 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
|---|---|
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2018 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Hatchback |
| Počet dverí | 4 |
| Počet sedadiel | 4 |
| Poháňaná náprava | zadná náprava |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
|---|---|
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,3s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 150 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | 15,54s / 140 km/h |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
|---|---|
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 37,9 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 42,2 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 308 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 246 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 359 |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 15,4 |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
|---|---|
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 50 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 36 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 36 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 41 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 12h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 4h 15 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
|---|---|
| Rozmery (d/š/v) | 4011 / 1775 / 1598 |
| Rázvor | 2570 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1345 |
| Celková hmotnosť (kg) | 1710 |
| Batožinový priestor (l) | 260 |
| Predný kufor (l) | |
| Zadný kufor (l) | 260 / 1100 litrov |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
|---|---|
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |
Štítky: BMW-i3-120-Ah