BMW i4 eDrive40
-
Výrobca:: BMW
-
Výkon: 250 kW / 340 koní
-
Dojazd: 585 km WLTP
-
Pohon: zadnej nápravy
-
Podpora nabíjania: 200 kW DC
-
Kapacita baterie: 83,9 kWh
-
Web: www.bmw.com
-
Cena: 56 900,00€
| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 250 |
| Výkon (koní) | 340 |
| Krútiaci moment (Nm)) | 430 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
|---|---|
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2021 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | Sedan D - Large |
| Počet dverí | 4 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | zadná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
|---|---|
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 5,7s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 190 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | 13,5s odhad |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
|---|---|
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 80,7 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 83,9 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 585 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 483 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 16,7 |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
|---|---|
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 200 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 30 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h 11 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 21 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 35 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 24 hodín |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 8h 45 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
|---|---|
| Rozmery (d/š/v) | 4783 / 1852 / 1448 |
| Rázvor | 2856 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2125 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2605 |
| Batožinový priestor (l) | 470 |
| Predný kufor (l) | |
| Zadný kufor (l) | 470 / 1290 l po sklopený zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
|---|---|
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |
Štítky: BMW-i4-eDrive40