| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 150 |
| Výkon (koní) | 204 |
| Krútiaci moment (Nm)) | 310 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
|---|---|
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2021 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV JC - Medium |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
|---|---|
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,5s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 150 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
| 1/4 míľa | - |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
|---|---|
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 63 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 63 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 410 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 503 |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 15,4 WLTP |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
|---|---|
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 92 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 36 |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 56 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 6 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 16 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 19h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 6h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
|---|---|
| Rozmery (d/š/v) | 4680 / 1865 / 1700 |
| Rázvor | 2800 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1720 |
| Celková hmotnosť (kg) | |
| Batožinový priestor (l) | 432 |
| Predný kufor (l) | |
| Zadný kufor (l) | 432 / 1555 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
|---|---|
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | - |
| Ťažné zariadenie | - |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | - |
| Head-up displej | - |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | - |
| Android Auto | - |
| Apple CarPlay | - |
Štítky: Aiways-U5