BMW iX xDrive40
-
Výrobca:: BMW
-
Výkon: 240kW / 326 koní
-
Dojazd: 425 km WLTP
-
Pohon: oboch náprav 4x4
-
Podpora nabíjania: 150+ kW DC
-
Kapacita baterie: 76,6 kWh
-
Web: www.bmw.com
-
Cena: 80 886,00€
| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 240 |
| Výkon (koní) | 326 |
| Krútiaci moment (Nm)) | 630 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
|---|---|
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,-Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2021 |
| Ukončenie výroby | - |
| Typ karosérie | SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | 2 Dual Motor All-Wheel Drive |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
|---|---|
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 6,1s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | 22 s odhad |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 200 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 39 metrov odhad |
| 1/4 míľa | 14,5 s odhad |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
|---|---|
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 76,6 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 71 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 425 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 350 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 470+ odhad |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 19,2 uvádza výrobca WLTP / 20,28 EPA podľa uvedeného dojazdu |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov |
| Záruka na auto | - |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
|---|---|
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 150 kW DC |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 30 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1 h 20 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 30 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | 1h 40 minút |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 21 hodín |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 7 h 45 minút |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
|---|---|
| Rozmery (d/š/v) | 4953 / 1967 / 1696 |
| Rázvor | 3000 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 2440 |
| Celková hmotnosť (kg) | 3010 |
| Batožinový priestor (l) | 500 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 500 / 1750 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
|---|---|
| Systém rekuperácie | áno |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | áno 750 kg nebrzdený / 2500 kg brzdený príves |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | |
| Head-up displej | áno |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |
Štítky: BMW-iX-xDrive40