Peugeot iOn
-
Výrobca:: Peugeot
-
Výkon: 49 kW / 67 koní
-
Dojazd: 106 WLTP
-
Pohon: zadnej nápravy
-
Podpora nabíjania: 50+ kW ChaDeMo
-
Kapacita baterie: 16 kWh
-
Web: www.peugeot.com
-
Cena: 29 640,00€
Pohon a výkon auta | |
---|---|
Výkon (kW) | 49 |
Výkon (koní) | 67 |
Krútiaci moment (Nm)) | 196 |
Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
Technické údaje | |
---|---|
Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
Typ elektromotora | |
Typ paliva | elektrická energia |
Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
Uvedenie na trh (rok) | 2011 |
Ukončenie výroby | 2013 |
Typ karosérie | |
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 4 |
Poháňaná náprava | zadná |
Dynamika a jazdné vlastnosti | |
---|---|
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12s |
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 130 |
Spomalenie zo 100-0 km/h | 38m odhad |
1/4 míľa | - |
1/2 míľa | - |
1 míľa | - |
Akumulátor (batéria) a dojazd | |
---|---|
Typ batérie | Li-ion |
Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 14,5 |
Kapacita akumulátora celková (kWh) | 16 |
Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 106 |
Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 90 |
Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 150 |
Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | |
Záruka na akumulátor | 8 rokov |
Záruka na auto | - |
Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
Rýchlosť nabíjania | |
---|---|
Nabíjací port | ChaDeMo |
Podpora rýchlonabíjania | 50kW |
Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 30 minút |
Rýchlonabíjačka 50 kW | |
Rýchlosť nabíjania 10-80% | 30 minút |
Rýchlosť nabíjania 10-90% | 36 minút |
Rýchlosť nabíjania 10-100% | - |
Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | 5 h |
Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 4h 10 minút |
AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | - |
Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
---|---|
Rozmery (d/š/v) | 3475 mm / 1475 mm / 1608 mm |
Rázvor | 2 550 mm |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1065 |
Celková hmotnosť (kg) | |
Batožinový priestor (l) | 166 |
Predný kufor (l) | - |
Zadný kufor (l) | 166 |
Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
---|---|
Systém rekuperácie | áno |
Autonómne riadenie | nie |
Ťažné zariadenie | nie |
Aplikácia | nie |
Displej (veľkosť) | nie |
Head-up displej | nie |
Bezdrôtové nabíjanie mobilu | nie |
Wifi hot-spot | nie |
Android Auto | nie |
Apple CarPlay | nie |
Elektromobil |
Štítky: Peugeot-iOn