Sono Motors Sion
-
Výrobca:: Sono Motors
-
Výkon: 120 kW / 163 koní
-
Dojazd: 305
-
Pohon: prednej nápravy FWD
-
Podpora nabíjania: 75 kW DC
-
Kapacita baterie: 54 kWh
-
Web: www.sonomotors.com
-
Cena: 29 900,00€
Pohon a výkon auta | |
---|---|
Výkon (kW) | 120 |
Výkon (koní) | 163 |
Krútiaci moment (Nm)) | 270 |
Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
Technické údaje | |
---|---|
Zdroj energie | LFP akumulátor |
Typ elektromotora | |
Typ paliva | elektrická energia |
Koeficient odporu vzduchu | 0,Cd |
Uvedenie na trh (rok) | 2023 |
Ukončenie výroby | - |
Typ karosérie | MPV |
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Poháňaná náprava | predná |
Dynamika a jazdné vlastnosti | |
---|---|
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 9 |
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 140 |
Spomalenie zo 100-0 km/h | - |
1/4 míľa | - |
1/2 míľa | - |
1 míľa | - |
Akumulátor (batéria) a dojazd | |
---|---|
Typ batérie | LFP 400V / pracovné napätie od 278 - 400V |
Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 49 |
Kapacita akumulátora celková (kWh) | 54 |
Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 305 |
Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | - |
Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | - |
Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 16 kWh WLTP |
Záruka na akumulátor | - |
Záruka na auto | - |
Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
Rýchlosť nabíjania | |
---|---|
Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
Podpora rýchlonabíjania | 75 kW |
Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 35 minút |
Rýchlonabíjačka 50 kW | |
Rýchlosť nabíjania 10-80% | 45 minút |
Rýchlosť nabíjania 10-90% | |
Rýchlosť nabíjania 10-100% | |
Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | |
Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 14h 20 minút |
AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 4h na 80% / 5h na 100% |
Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
---|---|
Rozmery (d/š/v) | 4470 / 1830 / 1660 |
Rázvor | 2830 |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1730 |
Celková hmotnosť (kg) | 2180 / využiteľné zaťaženie 450 kg |
Batožinový priestor (l) | 650 |
Predný kufor (l) | - |
Zadný kufor (l) | 650 / 1250 po sklopení zadných sedadiel |
Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
---|---|
Systém rekuperácie | áno do 50 kW |
Autonómne riadenie | nie |
Ťažné zariadenie | nie |
Aplikácia | áno |
Displej (veľkosť) | |
Head-up displej | - |
Bezdrôtové nabíjanie mobilu | - |
Wifi hot-spot | - |
Android Auto | áno |
Apple CarPlay | áno |
Štítky: Sono-Motors-Sion