Hyundai Kona Electric 64kWh
-
Výrobca:: Hyundai
-
Výkon: 150kW / 204 koní
-
Dojazd: 484 km WLTP
-
Pohon: prednej nápravy
-
Podpora nabíjania: 77kW
-
Kapacita baterie: 67,5kWh
-
Web: www.hyundai.com
-
Cena: 39 890,00€
| Pohon a výkon auta | |
|---|---|
| Výkon (kW) | 150 |
| Výkon (koní) | 204 |
| Krútiaci moment (Nm)) | 395 |
| Prevodovka | priamy prevod 1 stupňová |
| Technické údaje | |
|---|---|
| Zdroj energie | Li-ion akumulátor |
| Typ elektromotora | Synchrónny motor s permanentným magnetom |
| Typ paliva | elektrická energia |
| Koeficient odporu vzduchu | 0,-Cd |
| Uvedenie na trh (rok) | 2020 |
| Ukončenie výroby | |
| Typ karosérie | Crossover JB - Small / výrobca uvádza SUV - váha ani priestor v aute nezodpovedá kategórii SUV |
| Počet dverí | 5 |
| Počet sedadiel | 5 |
| Poháňaná náprava | predná |
| Dynamika a jazdné vlastnosti | |
|---|---|
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 7,6s |
| Zrýchlenie z 0 na 200 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 300 km/h | - |
| Zrýchlenie z 0 na 400 km/h | - |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 167 |
| Spomalenie zo 100-0 km/h | 37,9 m |
| 1/4 míľa | 14,85s |
| 1/2 míľa | - |
| 1 míľa | - |
| Akumulátor (batéria) a dojazd | |
|---|---|
| Typ batérie | Li-ion |
| Kapacita batérie využiteľná (kWh) | 64 |
| Kapacita akumulátora celková (kWh) | 67,5 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma WLTP - EU norma | 484 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma EPA - USA norma | 435 |
| Dojazd na 1 nabitie (km) norma NEDEC - zastaralá nepresná | 580 odhad |
| Spotreba energie (kWh/100 km) EPA | 13,22 WLTP / 14,7 EPA |
| Záruka na akumulátor | 8 rokov / 160.000 km |
| Záruka na auto | 5 rokov bez obmedzenia km |
| Emisie CO2 počas jazdy | 0 |
| Rýchlosť nabíjania | |
|---|---|
| Nabíjací port | CCS / Typ 2 |
| Podpora rýchlonabíjania | 77kW |
| Rýchlosť nabíjanie z 10-80% | 44 minút |
| Rýchlonabíjačka 50 kW | |
| Rýchlosť nabíjania 10-80% | 1h |
| Rýchlosť nabíjania 10-90% | 1h 10 minút |
| Rýchlosť nabíjania 10-100% | |
| Domáca zásuvka 230V 3,3kW(h) | |
| Domáca zásuvka kábel 3,7kW | 18h |
| AC nabíjačka/wallbox 11kW (h) | 7h |
| Rozmery hmotnosť a veľkosť kufra | |
|---|---|
| Rozmery (d/š/v) | 4180 mm / 1800 mm / 1565 mm |
| Rázvor | 2600 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1760 |
| Celková hmotnosť (kg) | 2170 |
| Batožinový priestor (l) | 361 |
| Predný kufor (l) | - |
| Zadný kufor (l) | 1143 po sklopení zadných sedadiel |
| Výbava naviac alebo bežná súčasť auta | |
|---|---|
| Systém rekuperácie | áno výrazný |
| Autonómne riadenie | nie |
| Ťažné zariadenie | nie |
| Aplikácia | áno |
| Displej (veľkosť) | 8 palcový |
| Head-up displej | áno |
| Bezdrôtové nabíjanie mobilu | áno |
| Wifi hot-spot | nie |
| Android Auto | áno |
| Apple CarPlay | áno |